Auf Grund des steigenden Interesses seitens internationaler Nutzer haben wir uns dazu entschieden keinen rein deutschsprachigen Blog mehr zu führen. Stattdessen werden wir fortan unter www.esports-marketing-blog.com englischsprachigen Content anbieten.
Im vergangenen Jahr sorgte Defense of the Ancients 2 (Dota2) für Schlagzeilen, indem man im Rahmen des ‚The International‘ zum vierten Mal in Folge für einen Preisgeldrekord sorgte. Dank der Dota2-Community war das Turnier mit insgesamt 18,4 Millionen US-Dollar prämiert. Infolgedessen wurden einige wenige Spieler zu Millionären, lebten den „eSport Traum“ und wurden zu Legenden, die sich einer großen Anhängerschaft erfreuen. Grund genug für uns zu schauen, wer die beliebtesten Dota2 Profispieler sind.
Im Rahmen unserer Artikelreihe ‘Testimonials und Influencer im eSport’ haben wir uns daher die Social Media sowie Streaming-Präsenzen der Dota2 Profispieler angeschaut und deren Statistiken (facebook-Likes, twitter- und twitch.tv-Follower sowie die Anzahl der Total Channel Views) etwas genauer betrachtet, verglichen und weiter unten aufgelistet.
Die Ergebnisse lauten wie folgt.
Hinweis: Die folgenden Daten berücksichtigen nur jene Dota2 Profispieler, die an den Premier Events 2015 (z.B. The International, ESL one, The Summit und weitere) teilgenommen haben. Zudem ist bei der Betrachtung der oben genannten Daten zu beachten, dass nicht alle Spieler die genannten Plattformen nutzen. Insbesondere Spieler aus dem asiatischen Raum nutzen andere, in ihrer Region eher genutzte Services.
Die beliebtesten Profispieler in Dota2 auf facebook (sortiert nach Likes)
Spieler | Land | Club/Team | Likes |
|
---|---|---|---|---|
1. | Clement Ivanov (Puppey) | Estland | Team Secret | 334.000 |
2. | Chai Yee Fung (Mushi) | Malaysia | fnatic | 189.500 |
3. | Danil Ishutin (Dendi) | Ukraine | Natus Vincere | 127.000 |
4. | WehSing Yuen (SingSing) | Niederlande | - | 90.700 |
5. | Henrik Ahnberg (AdmiralBulldog) | Schweden | Alliance | 80.900 |
6. | Artour Babaev (Arteezy) | Kanada / Uzbekistan | Evil Geniuses | 68.000 |
7. | Syed Sumail Hassan (Suma1L) | Pakistan /USA | Evil Geniuses | 65.000 |
8. | Kuro Salehi Takhasomi (KuroKy) | Deutschland / iran | Team Liquid | 58.200 |
9. | Jonathan Berg (Loda) | Schweden | Alliance | 55.700 |
10. | Daryl Koh Pei Xiang (iceiceice) | Singapur | Vici Gaming | 52.000 |
11. | Clinton Loomis (Fear) | USA | Evil Geniuses | 37.000 |
12. | Gleb Lipatnikov (Funn1k) | Ukraine | Team Empire | 34.000 |
13. | Johan Sundstein N0tail | Dänemark | OG | 32.600 |
14. | Kurtis Ling (Aui_2000) | Kanada | Digital Chaos | 31.100 |
15. | Jacky Mao (EternaLEnVy) | Kanada | Team Secret | 23.000 |
16. | Aliwi Omar (w33) | Syrien / Rumänien | Team Secret | 20.800 |
17. | Jimmy Ho (DeMoN) | USA | - | 17.700 |
18. | Saahil Arora (UNiVeRsE) | USA | Evil Geniuses | 7.700 |
19. | Rasmus Filipsen (MiSeRy) | Dänemark | Team Secret | 7.100 |
20. | Alexander Dashkevich (XBOCT) | Ukraine | Team Empire | 6.600 |
Die beliebtesten Profispieler in Dota2 auf twitter (sortiert nach Followers)
Spieler | Land | Club/Team | ![]() Followers |
|
---|---|---|---|---|
1. | Danil Ishutin (Dendi) | Ukraine | Natus Vincere | 334,000 |
2. | Clement Ivanov (Puppey) | Estland | Team Secret | 179.000 |
3. | Artour Babaev (Arteezy) | Kanada / Uzbekistan | Evil Geniuses | 169.000 |
4. | Alexander Dashkevich (XBOCT) | Ukraine | Team Empire | 168.000 |
5. | Kuro Salehi Takhasomi (KuroKy) | Deutschland / Iran | Team Liquid | 135.000 |
6. | WehSing Yuen (SingSing) | Niederlande | - | 132.000 |
7. | Clinton Loomis (Fear) | USA | Evil Geniuses | 119.000 |
8. | Jonathan Berg (Loda) | Schweden | Alliance | 118.000 |
9. | Gustav Magnusson (s4) | Schweden | Alliance | 114.000 |
10. | Gleb Lipatnikov (Funn1k) | Ukraine | Team Empire | 110.000 |
11. | Henrik Ahnberg (AdmiralBulldog) | Schweden | Alliance | 106.000 |
12. | Jacky Mao (EternaLEnVy) | Kanada | Team Secret | 106.000 |
13. | Kurtis Ling (Aui_2000) | Kanada | Digital Chaos | 102.000 |
14. | Johan Sundstein N0tail | Dänemark | OG | 87.600 |
15. | Saahil Arora (UNiVeRsE) | USA | Evil Geniuses | 84.200 |
16. | Syed Sumail Hassan (Suma1L) | Pakistan / USA | Evil Geniuses | 83.800 |
17. | Daryl Koh Pei Xiang (iceiceice) | Singapur | Vici Gaming | 83.100 |
18. | Peter Dager (ppd) | USA | Evil Geniuses | 78.100 |
19. | Jimmy Ho (DeMoN) | USA | - | 44.800 |
20. | Alexei Berezin (Solo) | Russland | Vega Squadron | 40.200 |
Die beliebtesten Profispieler in Dota2 auf twitch.tv (sortiert nach Followers)
Spieler | Land | Club/Team | ![]() Followers |
|
---|---|---|---|---|
1. | Danil Ishutin (Dendi) | Ukraine | Natus Vincere | 389.000 |
2. | WehSing Yuen (SingSing) | Niederlande | - | 271.000 |
3. | Artour Babaev (Arteezy) | Kanada / Uzbekistan | Evil Geniuses | 270.000 |
4. | Henrik Ahnberg (AdmiralBulldog) | Schweden | Alliance | 215.000 |
5. | Alexei Berezin (Solo) | Russland | Vega Squadron | 150.000 |
6. | Jacky Mao (EternaLEnVy) | Kanada | Team Secret | 111.000 |
7. | Alexander Dashkevich (XBOCT) | Ukraine | Team Empire | 104.000 |
8. | Aliwi Omar (w33) | Syrien / Rumänien | Team Secret | 104.000 |
9. | Gleb Lipatnikov (Funn1k) | Ukraine | Team Empire | 103.000 |
10. | Chai Yee Fung (Mushi) | Malaysia | fnatic | 73.000 |
11. | Peter Dager (ppd) | USA | Evil Geniuses | 71.000 |
12. | Syed Sumail Hassan (Suma1L) | Pakistan / USA | Evil Geniuses | 68.000 |
13. | Johan Sundstein N0tail | Dänemark | OG | 66.000 |
14. | Jimmy Ho (DeMoN) | USA | - | 60.000 |
15. | Kurtis Ling (Aui_2000) | Kanada | Digital Chaos | 60.000 |
16. | Clinton Loomis (Fear) | USA | Evil Geniuses | 59.000 |
17. | David Tan (MoonMeander) | Kanada / Malaysia | OG | 58.000 |
18. | Clement Ivanov (Puppey) | Estland | Team Secret | 49.000 |
19. | Saahil Arora (UNiVeRsE) | USA | Evil Geniuses | 44,600 |
20. | Ilya Korobkin (ALOHADANCE) | Ukraine | Team Empire | 37.000 |
Die beliebtesten Profispieler in Dota2 auf twitch.tv (sortiert nach Total Channel Views)
Spieler | Land | Club/Team | ![]() Total channel views |
|
---|---|---|---|---|
1. | Danil Ishutin (Dendi) | Ukraine | Natus Vincere | 41.979.000 |
2. | WehSing Yuen (SingSing) | Niederlande | - | 38.493.000 |
3. | David Tan (MoonMeander) | Kanada / Malaysia | OG | 29.074.000 |
4. | Artour Babaev (Arteezy) | Kanada / Uzbekistan | Evil Geniuses | 26.741.000 |
5. | Jimmy Ho (DeMoN) | USA | - | 20.254.000 |
6. | Henrik A. (AdmiralBulldog) | Schweden | Alliance | 20.050.000 |
7. | Alexei Berezin (Solo) | Russland | Vega Squadron | 16.081.000 |
8. | Jacky Mao (EternaLEnVy) | Kanada | Team Secret | 13.260.000 |
9. | Gleb Lipatnikov (Funn1k) | Ukraine | Team Empire | 13.064.000 |
10. | Clinton Loomis (Fear) | USA | Evil Geniuses | 7.090.000 |
11. | Peter Dager (ppd) | USA | Evil Geniuses | 5.997.000 |
12. | Alexander Dashkevich (XBOCT) | Ukraine | Team Empire | 5.736.000 |
13. | Daryl Koh Pei Xiang (iceiceice) | Singapur | Vici Gaming | 5.516.000 |
14. | Kurtis Ling (Aui_2000) | Kanada | Digital Chaos | 4.849.000 |
15. | Aliwi Omar (w33) | Syrien / Rumänien | Team Secret | 4.642.000 |
16. | Kyle Freedman (swindlemelonzz) | USA | complexity | 3.920.000 |
17. | Ilya Korobkin (ALOHADANCE) | Ukraine | Team Empire | 2.713.000 |
18. | Syed Sumail Hassan (Suma1L) | Pakistan / USA | Evil Geniuses | 2.031.000 |
19. | Saahil Arora (UNiVeRsE) | USA | Evil Geniuses | 1.530.000 |
20. | Johan Sundstein N0tail | Dänemark | OG | 1.527.000 |
Die beliebtesten Profispieler in Dota2 (EMB rating)
Spieler | ![]() Likes | ![]() Followers | ![]() Followers | ![]() Total channel views | EMB Rating* | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danil Ishutin (Dendi) | 127.000 | 334.000 | 389.000 | 41.979.000 | 4,283 |
2. | WehSing Yuen (SingSing) | 90.700 | 132.000 | 271.000 | 38.493.000 | 3,899 |
3. | David Tan (MoonMeander) | 3.900 | 24.500 | 58.000 | 29.074.000 | 2,916 |
4. | Artour Babaev (Arteezy) | 68.000 | 169.000 | 270.000 | 26.741.000 | 2,725 |
5. | Henrik A.(AdmiralBulldog) | 80.900 | 106.000 | 215.000 | 20.050.000 | 2,045 |
6. | Jimmy Ho (DeMoN) | 17.700 | 44.800 | 60.000 | 20.254.000 | 2,038 |
7. | Alexei Berezin (Solo) | 0 | 40.200 | 150.000 | 16.081.000 | 1,627 |
8. | Jacky Mao (EternaLEnVy) | 23.000 | 106.000 | 111.000 | 1.326.000 | 1,350 |
9. | Gleb Lipatnikov (Funn1k) | 34.000 | 110.000 | 103.000 | 1.306.400 | 1,331 |
10. | Clinton Loomis (Fear) | 37.000 | 119.000 | 59.000 | 7.090.000 | 0,731 |
11. | Peter Dager (ppd) | 4.700 | 78.100 | 71.000 | 5.997.000 | 0,615 |
12. | Alexander Dashkevich (XBOCT) | 6.600 | 168.000 | 104.000 | 5.736.000 | 0,601 |
13. | Daryl Koh Pei Xiang (iceiceice) | 52.000 | 83.100 | 34.600 | 5.516.000 | 0,569 |
14. | Kurtis Ling (Aui_2000) | 31.100 | 102.000 | 60.000 | 4.849.000 | 0,504 |
15. | Aliwi Omar (w33) | 20.800 | 19.300 | 104.000 | 4.642.000 | 0,479 |
16. | Kyle F. (swindlemelonzz) | 3.400 | 2.800 | 8.800 | 3.920.000 | 0,394 |
17. | Ilya Korobkin (ALOHADANCE) | 0 | 17.400 | 37.000 | 2.713.000 | 0,277 |
18. | Syed Sumail Hassan (Suma1L) | 65.000 | 83.800 | 68.000 | 2.031.000 | 0,225 |
19. | Clement Ivanov (Puppey) | 334.000 | 179.000 | 49.000 | 1.379.000 | 0,194 |
20. | Johan Sundstein N0tail | 32.600 | 87.600 | 66.000 | 1.527.000 | 0,171 |
Morgen werden wir die Statistiken zu den beliebtesten Profispielern in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) veröffentlichen.
Testimonials und Influencer im eSport – Artikelreihe:
- 25.01.2015: Die beliebtesten Profispieler in League of Legends (LoL)
- 26.01.2015: Die beliebtesten Profispieler in Defense of the Ancients (Dota2)
- 27.01.2015: Die beliebtesten Profispieler in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
- 28.01.2015: Die beliebtesten eSport Profispieler in LoL, Dota2 und CS:GO im Vergleich
// Bildquelle: eslgaming.com / Fotograf: Helena Kristiannson
Sagen Sie Ihre Meinung
You must be logged in to post a comment.