Auf Grund des steigenden Interesses seitens internationaler Nutzer haben wir uns dazu entschieden keinen rein deutschsprachigen Blog mehr zu führen. Stattdessen werden wir fortan unter www.esports-marketing-blog.com englischsprachigen Content anbieten.
Im vergangenen Jahr hat der eSport ein enormes Wachstum durchlebt. Neben der stetig ansteigenden Anzahl an eSport-Enthusiasten rund um den Globus wird dies insbesondere durch rekordbrechende Zuschauerzahlen, neue Dimensionen an Preisgeldern und Investments in Millionenhöhe widergespiegelt. Grund genug für uns noch einmal auf das vergangene Jahr zurück zu blicken und die interessantesten Zahlen zusammenzufassen.
Zu diesen Zahlen gehören:
- eSport Events mit den meisten Zuschauern im Jahr 2015
- eSport Events mit dem höchstem Zuschauer-Bestwert im Jahr 2015
- eSport Events mit den meisten Besuchern vor Ort im Jahr 2015
- Investments und Aufkäufe mit eSport-Bezug im Jahr 2015
- eSport Clubs mit den am meisten gewonnen Preisgeldern im Jahr 2015
- eSport Spieler mit den am meisten gewonnen Preisgeldern im Jahr 2015
- Ausgeschüttete Preisgelder im Jahr 2015 (sortiert nach eSport-Titel)
eSport Events mit den meisten Zuschauern
Event | Game | Unique viewers | |
---|---|---|---|
Worlds 2015 | League of Legends | 36.000.000 | Quelle |
ESL One Cologne 2015 | CS:GO | 27.000.000 | Quelle |
DreamHack Cluj 2015 | CS:GO | 25.090.864 | Quelle |
ESL One Katowice 2015 | CS:GO | 8.780.000 | Quelle |
Gfinity Championship Series 2015 | CS:GO | 8.750.000 | Quelle |
WoT World Championship 2015 | World of Tanks | 2.600.000 | Quelle |
ESL Meisterschaft (Spring) 2015 | Mehrere | 1.055.840 | Quelle |
Smite World Championship 2015 | Smite | > 1.000.000 | Quelle |
Red Bull Gaming Ground 2015 | Dota2 | 500.000 | Quelle |
The Main 2015 | League of Legends | 310.000 | Quelle |
eSport-Events mit dem höchstem Zuschauer-Bestwert
Event | Spiel | Peak Concurrent Viewers | |
---|---|---|---|
Worlds 2015 | League of Legends | 14.000.000 | Quelle |
The International 2015 | Dota2 | 4.606.264* | Quelle |
IEM Katowice 2015 | League of Legends | 2.600.000 | Quelle |
ESL One Cologne 2015 | CS:GO | 1.300.000 | Quelle |
ESL One Katowice 2015 | CS:GO | 1.012.745 | Quelle |
ESL One Frankfurt 2015 | Dota2 | 1.000.000 | Quelle |
DreamHack Cluj 2015 | CS:GO | 985.052 | Quelle |
eSport Events mit den meisten Besuchern vor Ort
Event | Spiel | Besucher | |
---|---|---|---|
IEM Katowice | Mehrere | 104.000 | Quelle |
ESL One Frankfurt 2015 (Commerzbank Arena) | Dota2 | 30.000 | Quelle |
LCS Final NA 2015 (Madison Square Garden, NY) | League of Legends | 22.000 | Quelle |
ESL One Cologne 2015 (LANXESS Arena) | CS:GO | 22.000 | Quelle |
LCS Final EU 2015 (Hovet Arena, Stockholm) | League of Legends | 20.000 | Quelle |
The International 2015 (KeyArena, Seattle) | Dota2 | > 17.000 | Quelle |
Worlds 2015 Final (Mercedes-Benz Arena, Berlin) | League of Legends | 13.000 | Quelle |
Investments und Aufkäufe mit eSport-Bezug
Investor/Käufer | Unternehmen | Investment | |
---|---|---|---|
USM Holdings | Virtus.pro | $ 100.000.000 | Quelle |
Modern Times Group | Turtle Entertainment GmbH | $ 84.987.000 | Quelle |
Activision Blizzard | Major League Gaming | $ 46.000.000 | Quelle |
Riot Games | Curse | $ 30.000.000 | Quelle |
Index Ventures and more | Super Evil Megacorp | $ 26.000.000 | Quelle |
Modern Times Group | DreamHack | $ 25.000.000 | Quelle |
FanDuel | AlphaDraft | < $ 25.000.000 | Quelle |
Universal Music Group and more | Vulcun | $ 12.000.000 | Quelle |
Binary Capital, Mark Cuban and more | Unikrn | $ 10.000.000 | Quelle |
March Capital Partners and more | Dojo Madness | $ 2.260.700 | Quelle |
eSport Clubs mit den am meisten gewonnen Preisgeldern
Club | Preisgeld | |
---|---|---|
Evil Geniuses | $8.958.225 | Quelle |
CDEC Gaming | $3.295.931 | Quelle |
LGD Gaming | $3.226.494 | Quelle |
Vici Gaming | $2.624.702 | Quelle |
Team Secret | $2.231.114 | Quelle |
Virtus.pro | $2.157.685 | Quelle |
COGnitive Gaming | $1.768.958 | Quelle |
EHOME | $1.627.431 | Quelle |
SK Telecom T1 | $1.531.484 | Quelle |
Cloud9 | $1.469.200 | Quelle |
eSport Spieler mit den am meisten gewonnen Preisgeldern
Spieler | Spiel | Preisgeld | |
---|---|---|---|
Peter Dager (ppd) | Dota2 | $1.730.076 | Quelle |
Saahil Arora (UNiVeRsE) | Dota2 | $1.730.076 | Quelle |
Clinton Loomis (Fear) | Dota2 | $1.730.076 | Quelle |
Sumail Hassan (SumaiL) | Dota2 | $1.730.076 | Quelle |
Kurtis Ling (Aui_2000) | Dota2 | $1.641.750 | Quelle |
Sun, Zheng (Agressif) | Dota2 | $651.470 | Quelle |
Liu, Xinzhou (garder) | Dota2 | $651.470 | Quelle |
Fu, Bin (Q) | Dota2 | $651.470 | Quelle |
Chen, Zezhi (Xz) | Dota2 | $644.622 | Quelle |
Huang, Jiwei (Shiki) | Dota2 | $644.622 | Quelle |
Ausgeschüttete Preisgelder (sortiert nach eSport-Titel)
Spiel | Preisgeld | |
---|---|---|
Dota 2 | $31.015.892 | Quelle |
League of Legends | $7.639.121 | Quelle |
Counter-Strike: Global Offensive | $6.177.015 | Quelle |
Smite | $3.648.508 | Quelle |
StarCraft II | $2.806.310 | Quelle |
Call of Duty: Advanced Warfare | $2.471.347 | Quelle |
Heroes of the Storm | $2.410.690 | Quelle |
Hearthstone: Heroes of WarCraft | $2.355.140 | Quelle |
Heroes of Newerth | $755.546 | Quelle |
Ultra Street Fighter IV | $559.346 | Quelle |
Als Leser unseres Artikels „Das eSport-Jahr 2015 in Zahlen: Zuschauerzahlen, Investments und Preisgelder“ könnten Sie auch folgende Beiträge auf dem eSport Marketing Blog interessieren:
- 5 Gründe, warum Sie im eSport werben sollten
- eSport in Deutschland: Diese Events sollten sich Marketer in ihren Kalender eintragen
- Marketing im eSport: Mit diesen Statistiken sind Sie gut vorbereitet
- Amerikanisches Team gewinnt 6,6 Millionen US-Dollar Preisgeld bei eSport-Turnier
// Bildquelle: eslgaming.com / Fotograf: Patrick Strack
Sagen Sie Ihre Meinung
You must be logged in to post a comment.